ਨਿਆਗਰਾ 4 ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ

ਸਮਰਥਿਤ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਨਿਆਗਰਾ ਫਰੇਮਵਰਕ® "ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ", "ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼", ਅਤੇ "ਅਲਟੀਮੇਟ" ਲੈਵਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (OS) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਨਿਆਗਰਾ 4.4 | ਨਿਆਗਰਾ 4.6 | ਨਿਆਗਰਾ 4.7 | ਨਿਆਗਰਾ 4.8 | ਨਿਆਗਰਾ 4.9 | ਨਿਆਗਰਾ 4.10 | ਨਿਆਗਰਾ 4.11 | ਨਿਆਗਰਾ 4.12 | ਨਿਆਗਰਾ 4.13 |
| Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit) | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ |
| Red Hat Enterprise Linux 7.4 (64-bit) | ਹਾਂ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ |
| Red Hat Enterprise Linux 7.5 (64-bit) | ਨੰ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ |
| Red Hat Enterprise Linux 7.7/8.1 (64-bit) | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਨੰ | ਨੰ |
| Red Hat Enterprise Linux 8.x 64–ਬਿਟ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
| Red Hat Enterprise Linux 8.7 | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਹਾਂ (ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ) |
| ਉਬੰਟੂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਅਤੇ ਸਰਵਰ
20.04 LTS |
ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
| ਉਬੰਟੂ 22.04 | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਹਾਂ |
| ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਰਵਰ 2008 R2 ਸਟੈਂਡਰਡ/ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, SP2 (64-ਬਿੱਟ) | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ |
| ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਰਵਰ 2012 ਸਟੈਂਡਰਡ/ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, SP2 (64-ਬਿੱਟ) | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ |
| ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਰਵਰ 2012 R2 ਸਟੈਂਡਰਡ/ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, SP2 (64-ਬਿੱਟ) | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ |
| ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਰਵਰ 2016 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
| ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਰਵਰ 2019 | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
| ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਰਵਰ 2019 ਸਰਵਰ ਕੋਰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ |
| ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਰਵਰ 2022 | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਹਾਂ (4.10u6
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ) |
ਨੰ | ਨੰ | ਹਾਂ |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਨਿਆਗਰਾ 4.4 | ਨਿਆਗਰਾ 4.6 | ਨਿਆਗਰਾ 4.7 | ਨਿਆਗਰਾ 4.8 | ਨਿਆਗਰਾ 4.9 | ਨਿਆਗਰਾ 4.10 | ਨਿਆਗਰਾ 4.11 | ਨਿਆਗਰਾ 4.12 | ਨਿਆਗਰਾ 4.13 |
| ਵਿੰਡੋਜ਼ 7 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ/ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼/ਅਲਟੀਮੇਟ
(32-ਬਿੱਟ/64-ਬਿੱਟ) |
ਹਾਂ | ਨੰ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ |
| ਵਿੰਡੋਜ਼ 8 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ/ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼/ਅਲਟੀਮੇਟ
(32-ਬਿੱਟ/64-ਬਿੱਟ) |
ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ |
| ਵਿੰਡੋਜ਼ 8.1 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ/ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼/ਅਲਟੀਮੇਟ (32-ਬਿੱਟ) | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ |
| ਵਿੰਡੋਜ਼ 8.1 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ/ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼/ਅਲਟੀਮੇਟ (64-ਬਿੱਟ) | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ |
| ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 (32-ਬਿੱਟ) | ਹਾਂ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ |
| ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 (64-ਬਿੱਟ) | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
| ਵਿੰਡੋਜ਼ 11 (64–ਬਿੱਟ) | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਹਾਂ | ਨੰ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
| VMware - ESXi 5.1.0 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ |
| VMware - ESXi 5.5 | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਹਾਂ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ |
| VMware - ESXi 6.0 | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਹਾਂ ਅੱਪਡੇਟ 5224934 | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ |
| VMware - ESXi 6.7 | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਹਾਂ ਅੱਪਡੇਟ 5224934 | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
| VMware - ਸਰਵਰ 2 | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ||
| ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰਵਰ 2008 | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ | ਨੰ |
ਨੋਟ: ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੋਸਟ 'ਤੇ ਨਿਆਗਰਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ)
]
ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ:
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ / ਸਰੋਤ
![]() |
ਨਿਆਗਰਾ ਨਿਆਗਰਾ 4 ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ [pdf] ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, ਨਿਆਗਰਾ 4 ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਨਿਆਗਰਾ 4, ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਵਿਆਪਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ |
